
电话沟通
或面谈

寄送样品
样品评估

合同签订
(付款)

出具
报告

售后技术
服务
我们的服务
品质赋能平台 聚力价值信任
在线咨询
联系电话
置顶
来源: 发布时间:2018-11-13
体系 | 热门产品 | 常见问题 |
---|---|---|
密封制品 | 密封圈 | 一、弹性不够 二、耐高温(低温) 三、拉伸强度不够、硬度 四、撕裂强度 五、龟裂 六、密封失效 七、耐磨 八、喷霜(异物) 九、使用寿命短 十、回弹性不够 十一、电导率不够 |
密封条 | ||
胶管 | 水、气软管 | |
油管 | ||
胶带 | 传输带 | |
传动装置 | ||
减震制品 | 桥梁减震橡胶 | |
空气弹簧 | ||
海绵制品 | 浮球 | |
发泡胶带 | ||
医疗橡胶制品 | 胶塞 | |
垫片 | ||
电气制品 | 电缆外皮 | |
电气把手 |
体系 | 热门产品 | 常见问题 |
---|---|---|
橡胶助剂 | 硫化剂 | 硫化速度慢,硫化时间长 添加量多 硫化温度 |
硫化促进剂 | 硫化速度慢,硫化温度高 | |
防老剂 | 添加量多,易喷霜 | |
隔离剂 | 稳定性不够 |
点击咨询
1
step
橡胶性能与同行有差距?
2
step
橡胶表面喷霜、断裂、弹性不好、如何解决?
3
step
改进自己产品的橡胶配方?
项目类别 | 常检项目 |
---|---|
力学性能 | 拉伸性能﹑弯曲性能﹑冲击性能﹑压缩性能﹑耐撕裂性能﹑剪切性能﹑硬度﹑疲劳性能﹑蠕变性能﹑摩擦性能﹑耐磨耗性能﹑动态力学性能、压缩永久变形、低温脆化温度、静刚度、动刚度、泊松比、杨氏模量、环刚度、环柔度、老化系数等。 |
物理性能 | 比重﹑透气性(氧气透过量、水蒸气透过率、氮气透过率等)﹑吸水性﹑表面性能(粗糙度、表面能、接触角等)﹑光学性能(白度﹑色差折光率﹑透光率﹑黄色指数、紫外透过率、远红外透过率、远红外等)﹑灰份﹑固含量﹑粘度、凝胶时间、玻纤含量、炭黑含量、凝胶含量、收缩率、分散性等。 |
热学性能 | 热变形温度﹑维卡软化点﹑玻璃化转变温度﹑熔融温度﹑结晶温度、重结晶温度、裂解温度﹑线膨胀系数﹑相对温度指数RTI﹑导热系数(热线法、激光散射法、平板热流计法、稳态法等)﹑熔融指数、耐度、比热容、氧化诱导时间、损耗角、动态模量、储能模量、损耗模量、软化点等。 |
电学性能 | 表面电阻、电导率、表面电阻率﹑体积电阻、体积电阻率、绝缘电阻、介电常数﹑介电强度﹑击穿电压﹑损耗角正切、电气强度、耐电弧、漏电起痕、屏蔽效能等。 |
燃烧性能 | UL94水平阻燃(HB、HF1、HF2)、UL94垂直阻燃(V2、V1、V0、5VB、5VA)、氧指数、灼热丝、燃烧热值、烟雾毒性、烟密度、建筑材料及制品燃烧性能(GB/T 8624&GB/T20284 A1、A2、B1、B2等)、铁路阻燃标准测试(TB/T 2402、DIN5510)、耐火极限。 |
可靠性能 | 盐雾试验(中性盐雾、酸性盐雾、交变盐雾及铜离子加速盐雾)、热空气老化、湿热老化、紫外老化、氙灯老化、臭氧老化、碳弧灯老化、户外曝露试验、高温老化、低温老化、高低温循环、 SO2/SO3老化试验、H2S/SO2老化试验、碎石冲击、细菌试验、震动、跌落试验、降解试验等。 |
其他 | 内应力分布、3D扫描、微观形貌观察、切片观察及量测。 |
咨询解决方案
【案例分析】为客户解决问题才是硬道理
1、原材料评价:想要了解高端橡胶样品配方,从原材料开始
客户问题:山东客户是一家从橡胶生产贸易的公司,橡胶原材料是他们的一个基础性产品,但是客户发现同行产品质量越来越高,自己的却在原地。
分析结果:客户找到英格尔,想分析一下对手原材材料成分。发现对手产品果然存在更新助剂举动,通过英格尔配方还原,快速占领市场。
2、配方分析:橡胶产品与同行有差距?
客户问题:江苏客户是是做勺子的,主要使用的橡胶为硅胶。客户想针对这个勺子做一个配方分析,根据里面的成分和配比进行模仿生产。
分析结果:该企业在英格尔帮助下,通过 的仪器以及专业老师对这个勺子进行了一个全成分分析,把原材料的牌号以及各种成份的比例给做出来发给客户,较终帮助客户解决了这方面的难题。
电话沟通
或面谈
寄送样品
样品评估
合同签订
(付款)
出具
报告
售后技术
服务
上一篇清洗剂